| Марка | Класс | Прочность | Где применяют |
|---|---|---|---|
| М-100 | B7,5 | ~98 кгс/см² | Подготовка основания, подбетонка, бетонные подушки |
| М-150 | B12,5 | ~131 кгс/см² | Стяжки, дорожки, отмостки легких строений |
| М-200 | B15 | ~196 кгс/см² | Стяжки, полы гаражей, отмостки, фундаменты заборов |
| М-250 | B20 | ~262 кгс/см² | Легкие фундаменты (баня, беседка), ростверки |
| М-300 | B22,5 | ~295 кгс/см² | Фундаменты домов, монолитные стены, перекрытия |
| М-350 | B25 | ~327 кгс/см² | Ответственные конструкции, колонны, балки, бассейны |
| М-400 | B30 | ~393 кгс/см² | Высоконагруженные конструкции, гидротехника |
Коротко: дорожка и отмостка - М-200, фундамент бани - М-250, фундамент и перекрытия жилого дома - М-300, бассейн и ответственные узлы - М-350. Не уверены - позвоните, подберем по вашему проекту.